Найпопулярнішою мовою програмування стала JavaScript, пише DOU.
Що за рейтинг?
Портал DOU опитав 9747 українських розробників і на основі отриманих даних склав рейтинг найпопулярніших мов програмування.
Перше місце займає JavaScript – вона сильно випередила Java і тепер є найпопулярнішою мовою програмування. Для подальшого вивчення більшість опитаних обрали Python.
№ | Мова | Частка ринку | Зміни | Основна | Додаткова | Свої проєкти | Індекс вподобання |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JavaScript | 18.4 | 0.7 | 1622 | 4525 | 2892 | 0.59 |
2 | Java | 15.45 | -2.42 | 1360 | 1193 | 1577 | 0.72 |
3 | C# | 13.76 | 1211 | 779 | 1411 | 0.83 | |
4 | Python | 13.21 | 2.3 | 1163 | 1802 | 1802 | 0.76 |
5 | PHP | 10.88 | -1 | 958 | 805 | 1112 | 0.63 |
6 | C++ | 5.86 | -0.7 | 516 | 850 | 955 | 0.59 |
7 | TypeScript | 4.46 | 1.54 | 393 | 1661 | 958 | 0.81 |
8 | Swift | 2.77 | 244 | 188 | 311 | 0.87 | |
9 | Kotlin | 2.74 | 241 | 326 | 405 | 0.9 | |
10 | Ruby | 2.4 | -0.5 | 211 | 204 | 243 | 0.71 |
11 | Go | 1.85 | 163 | 392 | 400 | 0.84 | |
12 | 1C | 1.67 | 0.76 | 147 | 1 | 120 | 0.52 |
13 | C | 1.5 | 133 | 488 | 384 | 0.338 | |
14 | Scala | 1.1 | -0.45 | 97 | 144 | 137 | 0.81 |
15 | Pascal/Delphi | 54 | 27 | 201 | 0.35 | ||
16 | Dart | 0.5 | 51 | 52 | 113 | 0.63 | |
17 | T-SQL | 49 | 886 | 213 | 0.18 | ||
18 | PL-SQL | 29 | 477 | 94 | 0.2 | ||
19 | Erlang | 25 | 7 | 18 | 0.8 | ||
20 | Groovy | 18 | 83 | 37 | 0.11 | ||
21 | R | 18 | 151 | 22 | 0.22 | ||
22 | Clojure | 17 | 28 | 16 | 0.53 |
Читай також:
Шість найкращих книжок про технології 2020 року за версією Financial Times
В Opera шукають людину, яка два тижні просто серфитиме нетом. Платять €8000
Kottans запускають безкоштовний навчальний онлайн-курс по фронтенду — кому підійде
В Україні спростили процес імміграції для іноземних ІТ-фахівців
Apple хоче українізувати Siri — шукають спеціаліста
04.02.2013:33